Lina 500
Lina-pisaraerotin on suunniteltu erityisesti koteloituja työstökoneita varten, joiden kammion koko on korkeintaan 5m³.
Linan kapasiteetti on 500 m³/h ja se on suunniteltu kiinnitettäväksi suoraan työstökoneen päälle, sen viereen tai jalustalle koneen läheisyyteen. Näin säästyy lattiatilaa ja eivätkä hankalat putkityöt ole tarpeen. Lisäksi työstökoneen siirtäminen on helpompaa tuotantovaatimusten muuttuessa.
Pienten työstökoneiden käyttäjät voivat nyt saada saman vakaan tehokkuuden, joustavuuden ja minimaalisen kunnossapitoratkaisun, jonka muut 3ninen tuotteet tarjoavat. Lina on lyömättömän taloudellinen ja antaa investoinnille tuottoa erittäin nopeasti.
Applikation | Öljysumun (leikkuunesteen/jäähdytysnesteen) erottaminen konepajaympäristöstä |
---|---|
Montering | På maskinen, På pelarstativ, På väggstativ |
Max kabinstorlek | <5 m3 |
Luftflöde | 500 m3/h |
Enhet | Lina 500 |
---|---|
Applikation | Öljysumun (leikkuunesteen/jäähdytysnesteen) erottaminen konepajaympäristöstä |
Montering | På maskinen, På pelarstativ, På väggstativ |
Max kabinstorlek | <5 m3 |
Luftflöde | 500 m3/h |
Driftförutsättningar | 5-50 °C |
Elförsörjning | 16 A, 3-fas, 400 V, 50 Hz |
Motoreffekt | 0,55 kW |
Märkström | 1,35 A |
Rotorns varvtal | 2790 rpm |
Höjd med HEPA | 840 mm |
Diameter | Ø 480 mm |
Vikt | 54 kg |
Inloppsrör | Ø 125,5 mm |
Ljudnivå | <65 dB (A) |
Lina-pisaraerotin on suunniteltu erityisesti koteloituja työstökoneita varten, joiden kammion koko on korkeintaan 5m³.
Linan kapasiteetti on 500 m³/h ja se on suunniteltu kiinnitettäväksi suoraan työstökoneen päälle, sen viereen tai jalustalle koneen läheisyyteen. Näin säästyy lattiatilaa ja eivätkä hankalat putkityöt ole tarpeen. Lisäksi työstökoneen siirtäminen on helpompaa tuotantovaatimusten muuttuessa.
Pienten työstökoneiden käyttäjät voivat nyt saada saman vakaan tehokkuuden, joustavuuden ja minimaalisen kunnossapitoratkaisun, jonka muut 3ninen tuotteet tarjoavat. Lina on lyömättömän taloudellinen ja antaa investoinnille tuottoa erittäin nopeasti.
Enhet | Lina 500 |
---|---|
Applikation | Öljysumun (leikkuunesteen/jäähdytysnesteen) erottaminen konepajaympäristöstä |
Montering | På maskinen, På pelarstativ, På väggstativ |
Max kabinstorlek | <5 m3 |
Luftflöde | 500 m3/h |
Driftförutsättningar | 5-50 °C |
Elförsörjning | 16 A, 3-fas, 400 V, 50 Hz |
Motoreffekt | 0,55 kW |
Märkström | 1,35 A |
Rotorns varvtal | 2790 rpm |
Höjd med HEPA | 840 mm |
Diameter | Ø 480 mm |
Vikt | 54 kg |
Inloppsrör | Ø 125,5 mm |
Ljudnivå | <65 dB (A) |
Accessories and spare parts
Installation images
MOOG Inc. Aircraft Group USA
Ennen 3nine-pisaraerottimen asennusta meidän oli vaihdettava suodatinta kahden viikon välein.